国家/地区 中国(2251) 世界知识产权组织(127) 美国(118) 韩国(86) 日本(32) 欧洲专利局(EPO)(30) 台湾(25) 印度(13) 俄罗斯(11) 巴西(10) 加拿大(8) 德国(6) 西班牙(6) 英国(6) 波兰(6) 澳大利亚(5) 法国(3) 墨西哥(2) 罗马尼亚(2) 越南(2)
IPC部 B(2536)
IPC大类 B01(1137) B82(556) C01(432)
H01(411) C02(365) B32(253)
C08(210) C09(167) B22(159)
B29(140) B05(104) C22(91)
G01(88) C07(70) C23(70)
IPC小类 B01J(802) B82Y(553) C01B(419)
B01D(402) C02F(365) B32B(253)
H01M(244) C08K(170) C08L(154)
B22F(140) B29C(110) C22C(89)
B05D(87) C09K(81) C09D(80)
IPC B82Y030/00(440) B82Y040/00(274) B01J020/30(247)
H01M004/36(174) C02F001/28(167) B01J020/20(155)
C08K003/04(152) B01J020/28(145) B32B009/00(143)
H01M004/62(139) H01M010/0525(136) B01D067/00(135)
C01B032/184(135) B32B009/04(134) C02F001/30(118)
发明人 ZHANG Y(92) LI Y(86) WANG Y(84)
WANG X(75) LI J(63) LIU Y(61)
WANG L(60) ZHANG J(59) LIU X(58)
ZHANG X(57) WANG J(54) WANG H(48)
ZHANG C(48) ZHANG L(48) LIU J(47)
公开年 2018(2536)
申请年 2018(1311)  2017(1062)  2016(159)  2015(3) 
专利权人 UNIV JIANGSU(28) CHENGDU NEW .(27) UNIV ZHEJIAN.(21) HUNAN GONSIO.(18)
UNIV FUZHOU(18) UNIV GUANGDO.(18) NANJING XUYU.(17) UNIV SOUTH C.(17)
UNIV SHAANXI.(16) UNIV TIANJIN(16) CHENGDU SHIB.(15) UNIV TSINGHU.(15)
BEIJING OUME.(14) JANGSU JX IN.(13) NANOTEK INST.(13) UNIV CENT SO.(13)
UNIV CHANGZH.(13) UNIV JINAN(13) HUNAN AIWEIE.(12) NANTONG QIAN.(12)